21108525期开奖号码 (胜率84.21%)最高第四名正确率:89.47%
18945103672

距21108526期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21108525 1 ,8 ,9 ,4 ,5 ,10 ,3 ,6 ,7 ,2 , 07:58:40
21108524 7 ,8 ,1 ,6 ,3 ,10 ,2 ,5 ,9 ,4 , 07:53:40
21108523 8 ,2 ,6 ,5 ,3 ,9 ,7 ,1 ,4 ,10 , 07:48:40
21108522 8 ,2 ,4 ,3 ,10 ,5 ,9 ,6 ,7 ,1 , 07:43:40
21108521 8 ,6 ,2 ,9 ,1 ,4 ,5 ,3 ,7 ,10 , 07:38:40
21108520 9 ,2 ,5 ,6 ,4 ,8 ,7 ,3 ,10 ,1 , 07:33:40
21108519 4 ,9 ,3 ,1 ,7 ,8 ,10 ,5 ,2 ,6 , 07:28:40
21108518 2 ,5 ,10 ,4 ,9 ,6 ,3 ,8 ,1 ,7 , 07:23:40
21108517 6 ,7 ,8 ,10 ,4 ,5 ,2 ,3 ,1 ,9 , 07:18:40
21108516 1 ,6 ,3 ,7 ,5 ,10 ,4 ,9 ,2 ,8 , 07:13:40
21108515 3 ,7 ,5 ,9 ,1 ,8 ,2 ,10 ,6 ,4 , 07:08:40
21108514 4 ,7 ,8 ,1 ,5 ,9 ,3 ,10 ,6 ,2 , 07:03:40
21108513 1 ,4 ,8 ,5 ,10 ,9 ,2 ,7 ,3 ,6 , 06:58:40
21108512 8 ,1 ,4 ,6 ,3 ,2 ,5 ,7 ,10 ,9 , 06:53:40
21108511 6 ,8 ,5 ,3 ,9 ,1 ,2 ,10 ,4 ,7 , 06:48:40
21108510 2 ,7 ,10 ,1 ,5 ,8 ,6 ,3 ,4 ,9 , 06:43:40
21108509 6 ,3 ,9 ,10 ,7 ,8 ,1 ,4 ,2 ,5 , 06:38:40
21108508 6 ,5 ,3 ,2 ,7 ,1 ,4 ,8 ,9 ,10 , 06:33:40
21108507 1 ,6 ,3 ,10 ,7 ,9 ,8 ,2 ,5 ,4 , 06:28:40
21108506 10 ,2 ,7 ,3 ,4 ,9 ,1 ,8 ,5 ,6 , 06:23:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:和蔼可亲 四位:89.47%
期数 专家 位数 计划
21108525 阳光 第九名 2,3,4,6,7,9
21108525 友爱 第九名 2,3,5,6,7,10
21108525 和蔼可亲 第九名 2,3,7,8,9,10
21108525 友爱 第八名 1,2,3,6,7,9
21108525 廉洁 第八名 4,5,6,7,8,9
21108525 和蔼可亲 第八名 1,3,4,6,7,10
21108525 阳光 第七名 1,4,6,7,8,10
21108525 友爱 第七名 1,3,4,5,6,8
21108525 廉洁 第七名 1,2,3,6,8,9
21108525 和蔼可亲 第七名 1,5,6,7,8,10
21108525 阳光 第六名 1,3,7,8,9,10
21108525 和蔼可亲 第六名 1,2,3,5,7,9
21108525 友爱 第五名 3,4,6,7,9,10
21108525 廉洁 第五名 1,2,3,4,7,10
21108525 阳光 第四名 1,3,4,5,6,10
21108525 友爱 第四名 1,3,5,6,8,10
21108525 廉洁 第四名 2,4,5,6,9,10
21108525 廉洁 季军 4,5,7,8,9,10
21108525 友爱 冠军 1,2,6,8,9,10
21108525 廉洁 冠军 1,5,7,8,9,10

澳洲幸运106码计划相似系数澳洲幸运10全天计划